Bantamweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 105.1291033489561 | 100 |
2 | 49.45733751702991 | 73.96 |
3 | 10.635194688509353 | 40 |
4 | 4.071805811571081 | 27.24 |
5 | 2.4745662643535273 | 22.32 |
6 | 2.3099665344762306 | 21.71 |
7 | 1.3647181278400298 | 17.59 |
8 | 1.166104738087212 | 16.52 |
8 12 | 1.156104738087212 | 16.46 |
10 1 | 1.107622844224862 | 16.18 |
11 1 | 0.9335407324842484 | 15.11 |
11 1 | 0.9129188036141336 | 14.98 |
13 1 | 0.8235466086962321 | 14.37 |
13 1 | 0.8073653147316823 | 14.26 |
15 1 | 0.7769171295061246 | 14.04 |
15 | 0.7552963787667062 | 13.89 |
17 1 | 0.6972593109900935 | 13.45 |
17 1 | 0.6830216297729828 | 13.34 |
19 1 | 0.6326344242585626 | 12.94 |
20 1 | 0.5906062477369326 | 12.58 |
21 | 0.5331910843030786 | 12.08 |
22 | 0.5065882313304509 | 11.84 |
23 | 0.49571522911568616 | 11.73 |
24 | 0.4448033914932762 | 11.24 |
25 | 0.42626884217349037 | 11.05 |
26 | 0.4248593377271157 | 11.03 |
27 | 0.3860044850941078 | 10.62 |
28 | 0.3283769911852039 | 9.95 |
29 | 0.32255412409301554 | 9.88 |
30 | 0.30916171537289855 | 9.71 |
31 | 0.3071227562654124 | 9.69 |
32 | 0.261024942102238 | 9.08 |
33 1 | 0.2472810297388891 | 8.88 |
34 1 | 0.24488290871005414 | 8.85 |
35 2 | 0.2446931910302746 | 8.85 |
36 | 0.24209486687147036 | 8.81 |
37 | 0.23629016944419154 | 8.72 |
38 | 0.23023919902629084 | 8.63 |
39 | 0.21907265491032651 | 8.46 |
40 | 0.20605071627390054 | 8.26 |
41 | 0.20180120187173822 | 8.19 |
42 | 0.1846991313638771 | 7.91 |
43 1 | 0.1807990946065455 | 7.84 |
44 1 | 0.18079882687171062 | 7.84 |
45 | 0.17562161801805198 | 7.75 |
46 | 0.16825499125454144 | 7.61 |
47 | 0.15488057587987505 | 7.37 |
48 | 0.14889669541209816 | 7.25 |
49 | 0.14270055818424687 | 7.13 |
50 | 0.13259245832759536 | 6.92 |
51 | 0.11695472624178795 | 6.58 |
52 | 0.10973824102272675 | 6.42 |
53 | 0.10118581731249865 | 6.21 |
54 1 | 0.08983908698185725 | 5.93 |
55 1 | 0.08852865406210894 | 5.89 |
56 | 0.0851008419184751 | 5.8 |
57 | 0.08280437021303515 | 5.74 |
58 | 0.078119297031586 | 5.6 |
59 | 0.06334056045693623 | 5.15 |
60 3 | 0.05843068120868236 | 4.99 |
61 1 | 0.057384791502069016 | 4.95 |
62 1 | 0.05728244770377791 | 4.95 |
63 1 | 0.05699233827136656 | 4.94 |
64 | 0.05648995524098386 | 4.92 |
65 | 0.04701009137564121 | 4.57 |
66 | 0.044294703606299876 | 4.46 |
67 | 0.04008213203547634 | 4.29 |
68 | 0.028086875170787423 | 3.72 |
69 | 0.027674864036591078 | 3.7 |
70 | 0.02426160307442228 | 3.51 |
71 | 0.0006734531446559444 | 0.82 |
72 1 | -4.657086464341688e-05 | 0 |
73 1 | -0.0011844953304217115 | 0 |
74 | -0.001762177413736979 | 0 |
75 | -0.0019663490855662217 | 0 |
76 | -0.0019663490855662217 | 0 |
77 | -0.002045429998756749 | 0 |
78 | -0.0022035380578534335 | 0 |
79 | -0.0022767695116347273 | 0 |
80 | -0.00232188400818723 | 0 |
81 | -0.002506193817527678 | 0 |
82 | -0.007886845526643425 | 0 |
83 | -0.011588706094310586 | 0 |
84 | -0.012521791936303196 | 0 |
85 | -0.027784818116152285 | 0 |
