Featherweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 14.640614937861248 | 100 |
2 | 3.6622535603294715 | 57.45 |
3 | 2.203763518223004 | 46.89 |
4 | 2.193763518223004 | 46.8 |
5 | 2.016350071733757 | 45.25 |
6 | 1.9932313953174647 | 45.04 |
7 | 1.910011271493964 | 44.28 |
8 | 1.6104806428032137 | 41.36 |
9 | 1.4632574059168306 | 39.8 |
10 | 1.4594325083514212 | 39.76 |
11 | 1.3165989233547772 | 38.16 |
12 | 1.1251744140367514 | 35.83 |
13 | 1.1186742860506451 | 35.75 |
14 | 1.0778942665263804 | 35.22 |
15 10 | 0.8828478795693165 | 32.52 |
15 | 0.8813817667103258 | 32.5 |
17 1 | 0.8713817667103257 | 32.35 |
18 1 | 0.8613812976022539 | 32.2 |
19 1 | 0.8540930443053499 | 32.09 |
20 1 | 0.8304956249644694 | 31.73 |
21 1 | 0.770375980335458 | 30.79 |
22 1 | 0.7607013821105774 | 30.64 |
23 1 | 0.6885359474990053 | 29.44 |
24 1 | 0.6133370477478143 | 28.11 |
25 1 | 0.5711384867562523 | 27.32 |
26 | 0.5352285842082987 | 26.62 |
27 | 0.4999579546198715 | 25.9 |
28 | 0.49857965671208027 | 25.87 |
29 | 0.4942674690213299 | 25.78 |
30 | 0.4475980086740469 | 24.78 |
31 | 0.4467117280591634 | 24.76 |
32 | 0.4375980086740469 | 24.56 |
33 | 0.42479626274709925 | 24.27 |
34 | 0.42225611594347473 | 24.21 |
35 | 0.39128643444653094 | 23.48 |
36 | 0.38155679894164496 | 23.25 |
37 | 0.3715001208708877 | 23 |
38 | 0.34585988174659105 | 22.35 |
39 | 0.3351176696137633 | 22.07 |
40 | 0.31441290152293955 | 21.52 |
41 1 | 0.30749733211901603 | 21.33 |
42 1 | 0.30683559421891227 | 21.31 |
43 | 0.27573615601524337 | 20.42 |
44 | 0.2613880107955301 | 19.98 |
45 | 0.2416572153279791 | 19.37 |
46 | 0.235984126804618 | 19.18 |
47 | 0.22107040206350453 | 18.69 |
48 | 0.21159594414469318 | 18.36 |
49 | 0.20638075796347338 | 18.18 |
50 | 0.2003389369658676 | 17.97 |
51 | 0.19596467353876562 | 17.81 |
52 11 | 0.1797196817872061 | 17.2 |
53 | 0.13727113667606863 | 15.45 |
54 2 | 0.1355374453946566 | 15.37 |
55 1 | 0.12512137800669904 | 14.88 |
56 1 | 0.12477300015877726 | 14.87 |
57 1 | 0.12256150375084478 | 14.76 |
58 1 | 0.12029824963082494 | 14.65 |
59 1 | 0.10196681800798779 | 13.71 |
60 1 | 0.10163529207691824 | 13.7 |
61 1 | 0.10074612495619825 | 13.65 |
62 1 | 0.08277901281815687 | 12.62 |
63 1 | 0.07663335210988939 | 12.23 |
64 | 0.06838212758238982 | 11.69 |
65 | 0.062492830885404825 | 11.27 |
66 | 0.05658461303283095 | 10.84 |
67 | 0.0553531403115967 | 10.74 |
68 | 0.054014181512306046 | 10.64 |
69 | 0.053748301871784955 | 10.61 |
70 | 0.05268033535431452 | 10.53 |
71 | 0.04829199648582619 | 10.17 |
72 | 0.046649352225713196 | 10.03 |
73 | 0.04469357998690077 | 9.86 |
74 | 0.043792549827985805 | 9.78 |
75 | 0.03837914747823224 | 9.28 |
76 | 0.030031001914460953 | 8.41 |
77 | 0.02520638947814436 | 7.84 |
78 | 0.01566032889073874 | 6.48 |
79 | 0.014929142763343378 | 6.36 |
80 | 0.010543888972578163 | 5.53 |
81 | 0.007348104776082939 | 4.79 |
82 | 0.0014986212972031964 | 2.53 |
83 | -0.00028312056226044956 | 0 |
84 | -0.0005941391158210824 | 0 |
85 | -0.0008989861185072293 | 0 |
86 | -0.0009022379155437972 | 0 |
87 | -0.0011860293333451535 | 0 |
88 | -0.001186700908801984 | 0 |
89 | -0.00121502654436478 | 0 |
90 | -0.0012220005661353374 | 0 |
91 | -0.0013962583040750213 | 0 |
92 | -0.0015959346823173053 | 0 |
93 | -0.007107603858227767 | 0 |
94 | -0.011746449241148609 | 0 |
