Featherweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 19.25390841961445 | 100 |
2 | 3.457867174605597 | 50.32 |
3 | 2.1056242025083765 | 41.26 |
4 | 2.0956242025083767 | 41.18 |
5 | 1.9334937086547739 | 39.88 |
6 | 1.8623309458374306 | 39.28 |
7 | 1.7954486814984354 | 38.71 |
8 | 1.5257300961887816 | 36.27 |
9 | 1.3927833217965415 | 34.97 |
9 1 | 1.3890257104188166 | 34.94 |
11 | 1.2663917512898109 | 33.67 |
12 | 1.0907051685248748 | 31.72 |
13 | 1.0661189182648658 | 31.43 |
14 | 1.0326944488297565 | 31.03 |
15 | 1.007532572887344 | 30.73 |
16 | 0.8458256945810545 | 28.65 |
17 | 0.8260969247768799 | 28.38 |
18 | 0.8185281272216565 | 28.28 |
19 | 0.8084921418370072 | 28.14 |
19 | 0.8076094183878819 | 28.12 |
21 | 0.7367975704424659 | 27.11 |
22 | 0.7359992879266667 | 27.1 |
23 | 0.6503369052935241 | 25.79 |
24 | 0.5990361690782626 | 24.96 |
25 | 0.5928799463855995 | 24.85 |
26 | 0.5491422954261941 | 24.1 |
27 | 0.5089100238097807 | 23.38 |
28 1 | 0.47699400435330036 | 22.78 |
29 1 | 0.4744140369778046 | 22.73 |
30 | 0.4655957523817297 | 22.56 |
31 | 0.43671925551671337 | 21.99 |
32 | 0.43163872750952287 | 21.89 |
33 | 0.42671925551671336 | 21.79 |
34 | 0.41109022729830075 | 21.47 |
35 | 0.3707015360210304 | 20.6 |
36 | 0.3701812918465784 | 20.59 |
37 | 0.3569515830198202 | 20.29 |
38 | 0.33250190886825526 | 19.72 |
39 | 0.31156204417408306 | 19.21 |
40 | 0.30433313517298355 | 19.03 |
41 | 0.297692523365399 | 18.87 |
42 | 0.2949490056511484 | 18.8 |
43 | 0.26812640236868335 | 18.09 |
44 | 0.26035757378770863 | 17.88 |
45 | 0.2518276016088748 | 17.65 |
46 | 0.22951891034131022 | 17 |
47 | 0.21634041081317598 | 16.61 |
48 | 0.19866348888413476 | 16.05 |
49 | 0.19811995174092228 | 16.03 |
50 | 0.18862844471546333 | 15.72 |
51 | 0.18844941523070924 | 15.71 |
52 | 0.18310124978764072 | 15.53 |
53 | 0.17508564942642665 | 15.26 |
54 | 0.13399230136051526 | 13.71 |
55 | 0.13326542983184878 | 13.68 |
56 | 0.12323801946504997 | 13.26 |
57 | 0.11967119900250961 | 13.1 |
58 | 0.11834997225119255 | 13.05 |
59 | 0.10004429734118556 | 12.2 |
60 | 0.09883837671024572 | 12.14 |
61 | 0.09771894228651636 | 12.08 |
62 | 0.0869473289242194 | 11.53 |
63 | 0.07491607143345579 | 10.86 |
64 | 0.07418890093550184 | 10.82 |
65 | 0.07034631645113694 | 10.6 |
66 | 0.06938759066046428 | 10.54 |
67 | 0.06758371295152278 | 10.43 |
68 | 0.060876017149279774 | 10 |
69 | 0.055891500599028546 | 9.66 |
70 | 0.054204158846801784 | 9.55 |
71 | 0.05397447095618192 | 9.53 |
72 | 0.05260596204720953 | 9.43 |
73 | 0.052374451910773646 | 9.42 |
74 | 0.051695946822933964 | 9.37 |
75 | 0.04663499444317566 | 8.99 |
76 | 0.04360309432562434 | 8.75 |
77 | 0.04300061734088058 | 8.7 |
78 | 0.03391046917299695 | 7.91 |
79 | 0.02514874726696458 | 7.02 |
80 | 0.02456265641438948 | 6.96 |
81 | 0.01659396620915353 | 5.95 |
82 | 0.014447789515562703 | 5.62 |
83 | 0.0069117513169669985 | 4.19 |
84 | 0.0017632855489749903 | 2.43 |
85 | -0.00011542606609499587 | 0 |
86 | -0.000388472298200597 | 0 |
87 1 | -0.0006159198788035797 | 0 |
88 1 | -0.0006198443247751872 | 0 |
89 | -0.0007628104885934409 | 0 |
90 | -0.0007891000520860603 | 0 |
91 | -0.0008064693870014853 | 0 |
92 | -0.0010371055814408035 | 0 |
93 | -0.001219216738779623 | 0 |
94 | -0.001317804556927156 | 0 |
95 | -0.006676146512481318 | 0 |
96 | -0.011069825655157845 | 0 |
