Flyweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 93.81723303849222 | 100 |
2 | 11.64887735800821 | 43.41 |
3 | 5.748716102196253 | 32.73 |
3 | 5.738716102196253 | 32.7 |
5 | 5.310155122362626 | 31.71 |
6 | 4.67698951847413 | 30.14 |
7 | 4.658777356771131 | 30.09 |
8 | 1.077432744132187 | 16.75 |
9 | 0.6519077395208452 | 13.7 |
10 | 0.6021535492156703 | 13.27 |
11 | 0.5451232560056787 | 12.75 |
11 | 0.5390657818014444 | 12.7 |
11 | 0.5351232560056787 | 12.66 |
14 | 0.5065101706572451 | 12.39 |
15 | 0.4664111123128833 | 11.98 |
16 | 0.3982206658097944 | 11.25 |
17 | 0.379178642932836 | 11.03 |
18 | 0.33467601122971163 | 10.49 |
18 | 0.3280360552847851 | 10.41 |
20 | 0.3191761005968822 | 10.3 |
21 | 0.2892489276760473 | 9.9 |
22 | 0.28593520867228245 | 9.85 |
23 | 0.24529071282143586 | 9.27 |
24 | 0.23448175856369122 | 9.1 |
25 | 0.23020757014443471 | 9.04 |
26 | 0.22083266881268224 | 8.89 |
27 | 0.19807970882699016 | 8.51 |
28 | 0.18856864805016768 | 8.34 |
29 | 0.17432040720813788 | 8.08 |
30 | 0.1717858489032165 | 8.04 |
31 | 0.16999141358532763 | 8 |
32 | 0.12930898866938162 | 7.17 |
33 | 0.12768354177627883 | 7.14 |
34 7 | 0.11924990270892566 | 6.94 |
35 1 | 0.11881735183906447 | 6.93 |
36 1 | 0.07799310009711354 | 5.86 |
37 1 | 0.07297489391942572 | 5.71 |
38 | 0.06198462117176682 | 5.35 |
39 2 | 0.052553960609758206 | 5 |
40 1 | 0.05040042084255984 | 4.92 |
41 1 | 0.0476589303794807 | 4.81 |
42 | 0.03231054865611939 | 4.12 |
43 | 0.007286608086873257 | 2.27 |
44 | -0.0001840537506025853 | 0 |
45 | -0.00020333036774023913 | 0 |
46 | -0.00020940895049069083 | 0 |
47 | -0.00020940895049069083 | 0 |
