Flyweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 101.93875059133899 | 100 |
2 | 12.67410364593607 | 43.43 |
3 | 6.1612432412991724 | 32.55 |
3 1 | 6.151243241299173 | 32.53 |
5 | 5.065980515674165 | 30.1 |
5 1 | 5.057504499128707 | 30.08 |
7 | 5.047504499128707 | 30.05 |
8 | 1.1446101684235435 | 16.6 |
9 | 0.694795842234113 | 13.6 |
10 | 0.6359169651121219 | 13.12 |
11 | 0.5670325902968996 | 12.53 |
11 1 | 0.5570325902968996 | 12.45 |
13 | 0.5390122737631379 | 12.28 |
13 1 | 0.5304353617380271 | 12.2 |
15 | 0.4977361072872981 | 11.9 |
16 | 0.41576821257028374 | 11.07 |
17 | 0.3527314621291794 | 10.37 |
17 | 0.3514854085968957 | 10.35 |
17 2 | 0.3440570746210526 | 10.26 |
20 1 | 0.33917354434207964 | 10.21 |
21 | 0.30799062552734063 | 9.82 |
22 | 0.2510018681859823 | 9.05 |
23 | 0.2407149249474732 | 8.9 |
24 | 0.2398751001630683 | 8.88 |
25 | 0.22528723921075042 | 8.66 |
26 | 0.19407224808984008 | 8.16 |
27 | 0.1840141603095319 | 7.99 |
28 | 0.1813673486283318 | 7.94 |
29 | 0.17832297490021914 | 7.89 |
30 | 0.14655767127546968 | 7.3 |
31 | 0.13004340287675123 | 6.96 |
32 | 0.1250829043878622 | 6.85 |
33 | 0.11835440788344509 | 6.7 |
34 | 0.1145975928778786 | 6.61 |
35 | 0.08620049742513054 | 5.9 |
36 | 0.08057256110923805 | 5.74 |
37 | 0.06415653512363981 | 5.24 |
38 | 0.06275150997233483 | 5.2 |
39 | 0.051369935672030624 | 4.8 |
40 | 0.04705873232238364 | 4.63 |
41 | 0.045103340351992746 | 4.55 |
42 | 0.03485477005464601 | 4.11 |
43 | 0.007322011865212435 | 2.2 |
44 | -0.00047016170670741673 | 0 |
45 | -0.000502590867255787 | 0 |
46 | -0.0005026459499525553 | 0 |
47 | -0.0005026459499525553 | 0 |
