Middleweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 433.44625106122436 | 100 |
2 | 212.54084275645258 | 75.2 |
3 | 103.162568328594 | 56.32 |
4 | 9.993247299426155 | 22.14 |
5 | 8.146877808127439 | 20.4 |
6 | 6.5836519125132975 | 18.73 |
7 | 5.485916766020354 | 17.42 |
8 | 3.7845895981693563 | 15.01 |
9 | 3.165681737610863 | 13.98 |
10 | 2.7747028605872455 | 13.26 |
11 | 2.5762294997208945 | 12.87 |
12 | 2.276049196002506 | 12.25 |
13 | 1.713906473300322 | 10.93 |
14 | 1.560538618926134 | 10.53 |
14 11 | 1.5526071961418981 | 10.51 |
14 | 1.5137450351912585 | 10.4 |
17 1 | 1.488275578290526 | 10.34 |
17 1 | 1.4743255058675082 | 10.3 |
19 1 | 1.2161383944751774 | 9.53 |
20 1 | 1.1110190027494882 | 9.19 |
21 2 | 1.074246917629875 | 9.07 |
22 1 | 0.9689692342519137 | 8.71 |
23 1 | 0.9226764093304114 | 8.54 |
24 1 | 0.9168454280882303 | 8.51 |
25 1 | 0.8891520750405154 | 8.41 |
26 | 0.8256444232319691 | 8.17 |
27 | 0.7353527876646235 | 7.8 |
28 | 0.7064025309559012 | 7.67 |
29 | 0.6934058396726873 | 7.61 |
30 | 0.6840509283254719 | 7.57 |
31 | 0.6820456164441372 | 7.56 |
32 | 0.6203912183706526 | 7.28 |
33 | 0.5730892108881709 | 7.05 |
34 | 0.555183252458972 | 6.97 |
35 | 0.5465935213427418 | 6.92 |
36 | 0.5298638158977059 | 6.84 |
37 | 0.5241938302677586 | 6.81 |
38 | 0.4880674952765535 | 6.62 |
39 | 0.45758294695718044 | 6.45 |
40 | 0.39685005744897395 | 6.09 |
41 | 0.3611536307629236 | 5.86 |
42 | 0.35543173628738783 | 5.83 |
43 | 0.3392232958657017 | 5.72 |
44 5 | 0.337780962327115 | 5.71 |
45 1 | 0.336561842294401 | 5.7 |
46 1 | 0.32933347855450357 | 5.65 |
47 1 | 0.3267073799828611 | 5.64 |
48 1 | 0.2809837960446121 | 5.3 |
49 1 | 0.2590131648582627 | 5.14 |
50 | 0.24429558592039696 | 5.02 |
51 | 0.24312197978019506 | 5.01 |
52 | 0.23175921491162682 | 4.91 |
53 | 0.22813867070050375 | 4.88 |
54 | 0.2185517674446285 | 4.8 |
55 | 0.2175537397611479 | 4.79 |
56 | 0.19840689922805405 | 4.62 |
57 | 0.19296568720413046 | 4.56 |
58 | 0.12553591586989968 | 3.85 |
59 | 0.12433782017874109 | 3.83 |
60 | 0.11015570518752528 | 3.65 |
61 | 0.09239050336745103 | 3.4 |
62 | 0.08001498331785267 | 3.21 |
63 | 0.05473402080568005 | 2.76 |
64 | 0.05228454449878284 | 2.71 |
65 1 | 0.04169396794165635 | 2.47 |
66 1 | 0.04044285336711904 | 2.44 |
67 1 | 0.039335815966836316 | 2.42 |
68 1 | 0.038133081319635394 | 2.39 |
69 1 | 0.035918202519409165 | 2.33 |
70 5 | 0.02754357541251823 | 2.1 |
71 | 0.019218937854093288 | 1.81 |
72 | 0.010096120146585827 | 1.4 |
73 | -0.003746670239352901 | 0 |
74 | -0.004033499040434549 | 0 |
75 | -0.0049506554034892 | 0 |
76 | -0.004975208223863282 | 0 |
77 | -0.005523928815389026 | 0 |
78 | -0.005773803321124196 | 0 |
79 | -0.01132972306700059 | 0 |
80 | -0.01640563097859737 | 0 |
