Middleweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 348.4019669098255 | 100 |
2 | 170.52574285078057 | 75.14 |
3 | 82.73110069918195 | 56.26 |
4 | 8.336905509467044 | 22.47 |
5 | 6.715926347703906 | 20.61 |
6 | 5.828389641431152 | 19.47 |
7 1 | 5.2780074289582295 | 18.71 |
8 | 5.007877900868779 | 18.32 |
9 1 | 2.9005176499351366 | 14.73 |
9 | 2.8810039469121356 | 14.69 |
11 | 2.3342443693938044 | 13.5 |
12 | 2.1958435905701084 | 13.18 |
13 | 2.068644874931719 | 12.87 |
14 | 1.5518433081594496 | 11.47 |
15 | 1.4173191091149366 | 11.06 |
16 | 1.3683085668969401 | 10.9 |
16 | 1.3624348734699867 | 10.89 |
16 | 1.3528466912805721 | 10.86 |
19 | 1.1145304526643487 | 10.05 |
19 | 1.1124772374620557 | 10.04 |
21 | 1.0948975707637802 | 9.98 |
22 | 1.0059311992261397 | 9.64 |
23 | 0.9730187800802766 | 9.52 |
24 | 0.8591901052812208 | 9.05 |
25 | 0.8469508060296025 | 9 |
26 | 0.8371898755671612 | 8.96 |
27 | 0.7988936134179049 | 8.79 |
28 28 | 0.7047297773942841 | 8.36 |
29 1 | 0.6806658208170381 | 8.25 |
30 | 0.6435958279573513 | 8.06 |
31 | 0.6337418008413224 | 8.02 |
32 3 | 0.6310067864927148 | 8 |
33 1 | 0.6272381156866556 | 7.98 |
34 1 | 0.6041827891866547 | 7.86 |
35 1 | 0.5907263726664553 | 7.79 |
36 1 | 0.5671293779746115 | 7.67 |
37 1 | 0.5571293779746115 | 7.61 |
38 1 | 0.534744368978762 | 7.49 |
39 | 0.5088324941329863 | 7.34 |
40 2 | 0.507843087968905 | 7.34 |
41 1 | 0.48069063542925305 | 7.18 |
42 1 | 0.47591641039320226 | 7.15 |
43 1 | 0.4473521683814342 | 6.97 |
44 1 | 0.3958028317503669 | 6.64 |
45 1 | 0.35908678448305265 | 6.39 |
46 1 | 0.34109734770830913 | 6.26 |
47 1 | 0.3326619711798419 | 6.19 |
48 1 | 0.31811617502682177 | 6.08 |
49 1 | 0.30405997189485023 | 5.98 |
50 1 | 0.29583979238264724 | 5.91 |
51 1 | 0.2905892718603663 | 5.87 |
52 1 | 0.25925409483881706 | 5.61 |
53 1 | 0.23230640497322352 | 5.37 |
54 | 0.2300317866433172 | 5.34 |
55 2 | 0.2277873515795869 | 5.32 |
56 1 | 0.2176804741472992 | 5.23 |
57 | 0.18740552388924608 | 4.92 |
58 | 0.18366291680923125 | 4.88 |
59 1 | 0.12061428424348526 | 4.13 |
60 1 | 0.11782744846936768 | 4.09 |
61 | 0.10396764981269721 | 3.89 |
62 | 0.08326884075696715 | 3.56 |
63 | 0.07587207064466105 | 3.43 |
64 | 0.051149672165474655 | 2.93 |
65 | 0.049578990580595776 | 2.89 |
66 1 | 0.03859975508629201 | 2.62 |
67 1 | 0.03833445953353422 | 2.61 |
68 | 0.036502739883571875 | 2.56 |
69 | 0.03514692107751506 | 2.52 |
70 | 0.027566083324089205 | 2.29 |
71 | 0.024410014073065693 | 2.18 |
72 | 0.018487740192558222 | 1.95 |
73 | -0.0029282378159382547 | 0 |
74 1 | -0.004283147826567359 | 0 |
75 1 | -0.004379548618871713 | 0 |
76 1 | -0.0047742250360508255 | 0 |
77 3 | -0.005106925078959469 | 0 |
78 | -0.0057534238182808135 | 0 |
79 | -0.009934144663759293 | 0 |
80 | -0.019813865938351247 | 0 |
81 | -0.030529148005094424 | 0 |
