Welterweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 71.92409148761196 | 100 |
2 | 33.58669153247743 | 73.74 |
3 | 27.612847235724722 | 68.19 |
4 | 10.040275091150118 | 45.49 |
4 | 10.039958815142576 | 45.49 |
4 | 10.029958815142576 | 45.47 |
7 | 6.785200849442558 | 38.89 |
8 | 6.560516200315494 | 38.37 |
9 | 5.293847827513572 | 35.22 |
10 | 3.2521976669515658 | 28.98 |
11 | 3.229922937821981 | 28.9 |
12 | 2.733881540601002 | 27.04 |
13 | 1.7583519789591668 | 22.66 |
14 | 1.6320418528700196 | 22 |
15 | 1.6105007874935595 | 21.88 |
16 | 1.4543186726773487 | 21 |
17 | 1.1566991093501664 | 19.17 |
17 1 | 1.1414112659845281 | 19.06 |
19 | 0.9971407941396961 | 18.06 |
20 1 | 0.9640886444987756 | 17.82 |
21 | 0.9500176459337044 | 17.72 |
22 | 0.7648577151597813 | 16.24 |
23 | 0.7491318020331141 | 16.11 |
24 | 0.7315997015972197 | 15.96 |
25 | 0.689257530524536 | 15.58 |
26 | 0.6886603682059217 | 15.58 |
27 1 | 0.6823404538474225 | 15.52 |
28 1 | 0.6786603682059217 | 15.49 |
29 | 0.6418085724918831 | 15.14 |
30 | 0.5872495101407617 | 14.61 |
31 12 | 0.5831183770246845 | 14.57 |
32 1 | 0.5614806118419258 | 14.35 |
33 1 | 0.5580117609782606 | 14.32 |
34 1 | 0.5049061886027535 | 13.76 |
35 1 | 0.495724807404762 | 13.66 |
36 1 | 0.46899708538624285 | 13.36 |
37 1 | 0.44106956806008496 | 13.03 |
38 1 | 0.41696197374765576 | 12.74 |
39 | 0.4073396916426283 | 12.62 |
40 2 | 0.404862023829101 | 12.59 |
41 | 0.3039936533577186 | 11.23 |
42 | 0.30373009997464745 | 11.23 |
43 3 | 0.29537838931190114 | 11.1 |
44 | 0.2276535433637804 | 10 |
45 | 0.2272270746851643 | 10 |
46 | 0.2176535433637804 | 9.83 |
47 | 0.19997442508256533 | 9.5 |
48 | 0.18077856842100212 | 9.12 |
49 | 0.18039428870465446 | 9.11 |
50 | 0.1709848932317222 | 8.92 |
51 1 | 0.1609848932317222 | 8.71 |
52 1 | 0.16067835328799848 | 8.7 |
53 | 0.15324155772674186 | 8.54 |
54 | 0.1462512415294613 | 8.38 |
55 | 0.11918386897924507 | 7.72 |
56 | 0.09918529407108882 | 7.18 |
57 | 0.09303851162114657 | 6.99 |
58 | 0.07100675462457341 | 6.28 |
59 | 0.05474521266389691 | 5.66 |
60 | 0.054670265750061696 | 5.65 |
61 | 0.05351574849923357 | 5.61 |
62 | 0.04842780678835796 | 5.39 |
63 | 0.04743376226232764 | 5.34 |
64 | 0.042367800441271405 | 5.11 |
65 | 0.0422505141650027 | 5.1 |
66 | 0.03912908015408307 | 4.95 |
67 | 0.03733982302911869 | 4.85 |
68 | 0.03370195391098239 | 4.66 |
69 1 | 0.032367806442749184 | 4.58 |
70 1 | 0.028850674466954617 | 4.38 |
71 1 | 0.028665741712767253 | 4.37 |
72 1 | 0.008225330805384923 | 2.65 |
73 1 | -0.0007456180724676464 | 0 |
74 1 | -0.0010075273012836537 | 0 |
75 1 | -0.0014134641210016476 | 0 |
76 1 | -0.0015091928060726144 | 0 |
77 1 | -0.007204488007082227 | 0 |
78 1 | -0.010451176220097972 | 0 |
79 1 | -0.012195808180430753 | 0 |
80 1 | -0.013379585735586287 | 0 |
81 1 | -0.013478253474747508 | 0 |
82 1 | -0.013480033608299075 | 0 |
83 1 | -0.01883291567922377 | 0 |
84 1 | -0.021412130469582118 | 0 |
