Women's Bantamweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 2.5631335809150624 | 100 |
2 | 1.115056901280293 | 71.68 |
3 | 0.7398284849651291 | 60.83 |
4 | 0.6521826115467426 | 57.84 |
5 | 0.5444047665264329 | 53.81 |
6 | 0.49424155569062095 | 51.77 |
7 | 0.4507027587176139 | 49.89 |
8 | 0.41396462645268506 | 48.23 |
9 | 0.3688711073131422 | 46.05 |
10 | 0.31792164244393795 | 43.39 |
11 | 0.2804212766822572 | 41.27 |
12 | 0.2798235127768372 | 41.23 |
13 | 0.27680751087661276 | 41.05 |
14 | 0.2628870484112896 | 40.22 |
15 | 0.20211876288971387 | 36.2 |
16 | 0.1511113454698322 | 32.23 |
17 | 0.14706554770005614 | 31.88 |
18 | 0.14278315030735061 | 31.5 |
19 | 0.1352100504856715 | 30.82 |
20 | 0.07729360780806498 | 24.65 |
21 | 0.06472297425256901 | 22.96 |
22 | 0.056239811823318754 | 21.7 |
23 | 0.05585091195783452 | 21.64 |
24 | 0.05369764354950971 | 21.3 |
25 | 0.044060958955664836 | 19.68 |
26 | 0.039980443987287353 | 18.93 |
27 | 0.03808796903947342 | 18.57 |
