Women's Bantamweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 4.348683714020517 | 100 |
2 | 1.1076275926973895 | 57.86 |
3 | 0.8660599670326028 | 52.44 |
4 1 | 0.7530518275487481 | 49.59 |
5 1 | 0.7471783089778696 | 49.43 |
6 | 0.6574311557952383 | 46.97 |
7 8 | 0.4963602548959117 | 41.97 |
8 1 | 0.48291978630391935 | 41.52 |
9 1 | 0.39560712776880413 | 38.33 |
10 1 | 0.37241688152401037 | 37.42 |
11 | 0.33671584144819744 | 35.94 |
12 2 | 0.3262295570968798 | 35.49 |
13 1 | 0.28683989025759815 | 33.71 |
14 1 | 0.2843030561173723 | 33.59 |
15 1 | 0.2634345148514508 | 32.58 |
16 | 0.21010239821420262 | 29.76 |
17 | 0.19725810792428708 | 29.02 |
18 | 0.15430992140021407 | 26.3 |
19 | 0.14643472397053728 | 25.76 |
20 | 0.13185710931042113 | 24.7 |
21 | 0.12862613167791023 | 24.46 |
22 2 | 0.08144671061801322 | 20.37 |
23 1 | 0.06992549184841786 | 19.17 |
24 1 | 0.06712880457205558 | 18.85 |
25 | 0.055515342012057364 | 17.48 |
26 | 0.043506013981881475 | 15.85 |
