Women's Flyweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 7.935338938935754 | 100 |
2 | 7.835338938935754 | 99.49 |
3 | 4.886503847306731 | 82.37 |
4 | 1.8817396718922432 | 56.23 |
5 | 1.2164279031703045 | 47.23 |
6 | 1.1525584116776977 | 46.22 |
7 | 0.9939228974532109 | 43.56 |
8 | 0.7978401652102548 | 39.9 |
9 | 0.7583649072705366 | 39.1 |
10 | 0.6530423566871965 | 36.83 |
11 | 0.5841245135207824 | 35.22 |
12 | 0.5040313765352176 | 33.2 |
13 | 0.33439353886853346 | 28.18 |
14 | 0.30407928081164776 | 27.13 |
15 | 0.3007188216418661 | 27 |
16 | 0.293875344177416 | 26.76 |
17 | 0.27337888314963543 | 25.99 |
18 | 0.23926397323195717 | 24.64 |
19 | 0.21312288014101277 | 23.53 |
20 | 0.20992125866821518 | 23.39 |
21 | 0.18969775297740385 | 22.46 |
22 | 0.15136493749077645 | 20.52 |
23 | 0.1227115308234907 | 18.87 |
24 | 0.10000768245097787 | 17.39 |
25 | 0.07054941991283739 | 15.12 |
26 | 0.05157776160508182 | 13.34 |
27 | 0.03583456056021482 | 11.53 |
28 | 0.01859513805200628 | 8.87 |
29 | 0.00367668438126867 | 4.64 |
30 | -0.0012811045847225117 | 0 |
31 | -0.0015668506732766114 | 0 |
32 | -0.0019367719416580956 | 0 |
33 | -0.006776786392595643 | 0 |
34 | -0.011422477156491959 | 0 |
