Women's Flyweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 8.713659770534353 | 100 |
2 | 5.507890792578667 | 83.24 |
3 | 4.018552848928534 | 73.37 |
4 | 1.2893421462468664 | 46.57 |
5 | 1.2294677236162954 | 45.69 |
6 | 1.1228883986235798 | 44.06 |
7 | 1.0512399790494777 | 42.91 |
8 | 0.8432335780134641 | 39.29 |
9 3 | 0.7953091215397032 | 38.38 |
10 1 | 0.616538445458875 | 34.67 |
11 1 | 0.5292828778146665 | 32.61 |
12 1 | 0.4901385450562211 | 31.63 |
13 | 0.3480832406430898 | 27.58 |
14 1 | 0.31882754934116864 | 26.63 |
15 1 | 0.31582717148235623 | 26.53 |
16 | 0.3099726591613811 | 26.33 |
17 | 0.27946640377222587 | 25.26 |
18 | 0.25035277225811337 | 24.17 |
19 | 0.23023523767423487 | 23.38 |
20 | 0.19571651496477482 | 21.91 |
21 | 0.17848947273855728 | 21.11 |
22 | 0.1620622611008952 | 20.31 |
23 | 0.12604331914868802 | 18.37 |
24 | 0.10312707337986328 | 16.95 |
25 | 0.053645870529943 | 13.05 |
26 | 0.0362909204349634 | 11.16 |
27 | 0.032676190584713154 | 10.71 |
28 | 0.01877859073004598 | 8.58 |
29 | 0.003443212492416343 | 4.35 |
30 | -0.0015826604976864143 | 0 |
31 | -0.0019045883470739117 | 0 |
32 | -0.00709889443490851 | 0 |
33 | -0.010884045048468993 | 0 |
34 | -0.01203087240369276 | 0 |
