Women's Strawweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 10.379414485101858 | 100 |
2 | 10.279414485101858 | 99.61 |
3 | 4.1824290559131985 | 69.52 |
4 | 3.7412693379853694 | 66.49 |
5 | 2.451319661855498 | 56.14 |
6 | 1.371100384560807 | 44.5 |
7 | 1.211141891676163 | 42.35 |
8 1 | 1.0477529461553716 | 39.96 |
9 1 | 1.0391822724787727 | 39.83 |
10 1 | 0.9597828640828188 | 38.58 |
11 1 | 0.9308646856758123 | 38.11 |
12 | 0.9201515827659945 | 37.94 |
13 4 | 0.8959573102286394 | 37.54 |
14 | 0.8809829286220692 | 37.28 |
15 | 0.6670148684425942 | 33.36 |
16 | 0.5477126400530705 | 30.83 |
17 | 0.5111546653599504 | 29.99 |
18 | 0.4634192668560509 | 28.84 |
19 | 0.4069693428834347 | 27.38 |
20 | 0.35717452757167845 | 25.98 |
21 1 | 0.3133174881185683 | 24.66 |
22 1 | 0.31305173376370465 | 24.65 |
23 | 0.2979815283910091 | 24.17 |
24 | 0.20909489616661447 | 20.97 |
25 1 | 0.1712419058319465 | 19.36 |
26 1 | 0.17111534919887786 | 19.36 |
27 | 0.16714117358493738 | 19.18 |
28 | 0.16445684924220907 | 19.05 |
29 | 0.1564777343496834 | 18.68 |
30 | 0.1371115465785692 | 17.72 |
31 | 0.10346012379499576 | 15.83 |
32 | 0.1024444255192185 | 15.77 |
33 | 0.08903488383453588 | 14.91 |
34 | 0.08239749337462716 | 14.45 |
35 | 0.0620666777414909 | 12.9 |
36 | 0.053238724921821 | 12.13 |
37 | 0.047257301525709644 | 11.57 |
38 | 0.029129252282288333 | 9.53 |
39 | -0.000990098141393586 | 0 |
40 | -0.0010678752126490765 | 0 |
41 | -0.0012138418608945226 | 0 |
42 | -0.003522051919385532 | 0 |
43 | -0.005120308014298426 | 0 |
44 | -0.010251122941055704 | 0 |
45 | -0.011926996306322862 | 0 |
46 | -0.012740574539198822 | 0 |
