Women's Strawweight
| Fighter | Score | Scaled Score |
|---|---|---|
C | 15.06652165966922 | 100 |
2 | 14.96652165966922 | 99.73 |
3 | 5.869862330383608 | 68.59 |
4 | 2.7566169654931634 | 50.69 |
5 | 2.3336409196597665 | 47.43 |
6 | 1.3383925471720446 | 37.97 |
7 | 1.2369952970541793 | 36.79 |
8 | 1.2030465590989468 | 36.38 |
9 | 1.1408709679693092 | 35.62 |
10 | 1.0522290843387752 | 34.49 |
11 | 1.0428832198498126 | 34.36 |
12 | 1.0351893469879325 | 34.26 |
13 | 0.8475062192715388 | 31.63 |
14 | 0.7367204594252058 | 29.9 |
15 | 0.5953258727042483 | 27.46 |
16 | 0.567145467710519 | 26.93 |
16 | 0.5658970381553065 | 26.91 |
18 | 0.5121659852813765 | 25.86 |
19 | 0.4427861269807233 | 24.39 |
20 | 0.3963188398993212 | 23.34 |
21 | 0.33944760721702016 | 21.93 |
22 | 0.3186501335096647 | 21.39 |
23 | 0.22995884045516687 | 18.77 |
24 | 0.19791382362883186 | 17.68 |
25 | 0.1911096076151078 | 17.43 |
26 | 0.1817573377701136 | 17.08 |
27 | 0.17103221540094593 | 16.67 |
28 | 0.169806187739548 | 16.63 |
29 | 0.1444890813019143 | 15.59 |
30 | 0.11856102674986313 | 14.4 |
31 | 0.11320918632712083 | 14.14 |
32 | 0.11294131045234714 | 14.12 |
33 | 0.09351314226506857 | 13.1 |
34 | 0.08614062878333938 | 12.67 |
35 | 0.06884509603416462 | 11.59 |
36 | 0.05517066886430053 | 10.6 |
37 | 0.050965049491189435 | 10.27 |
38 | 0.03045026036208287 | 8.36 |
39 | -0.0015489131588913158 | 0 |
40 | -0.0016522060837203915 | 0 |
41 | -0.0018536468259179387 | 0 |
42 | -0.0050163242731677184 | 0 |
43 | -0.006731762494591682 | 0 |
44 | -0.011128243721534833 | 0 |
45 | -0.013165949599513376 | 0 |
46 | -0.014878637573523328 | 0 |
